
Belimo motor
10/12/2019
BSB volume control damper
10/12/2019NCA volume control damper
| • Galvanised mild steel case and aluminium blades • Opposed multi-leaf blades • Hand-locking quadrant control |
| Options • Side and edge seals • Spigot connection • Extended spindle • Motorisation; see Belimo motor on page 70 • Material types and combinations Prices on request |
Category: Volume control dampers
Description
| Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 33.52 | 35.02 | 35.02 | 38.04 | 38.04 | 43.05 | 43.05 | 44.75 | 46.07 | 46.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 38.04 | 38.04 | 41.38 | 43.05 | 43.05 | 46.07 | 46.07 | 47.92 | 47.92 | 49.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 43.05 | 43.05 | 44.39 | 46.07 | 46.07 | 49.59 | 49.59 | 51.42 | 51.42 | 52.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 46.07 | 46.07 | 47.76 | 49.42 | 49.42 | 52.76 | 52.76 | 56.29 | 56.29 | 59.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 49.42 | 49.42 | 50.59 | 53.93 | 53.93 | 59.47 | 59.47 | 60.97 | 60.97 | 62.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 56.29 | 56.29 | 59.47 | 60.97 | 60.97 | 62.82 | 62.82 | 65.32 | 65.99 | 65.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 60.97 | 60.97 | 62.82 | 64.50 | 64.50 | 65.99 | 67.68 | 67.68 | 73.02 | 73.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 64.50 | 64.50 | 67.68 | 67.68 | 67.68 | 73.02 | 73.02 | 74.20 | 76.23 | 77.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 67.68 | 67.68 | 72.69 | 74.20 | 76.23 | 76.23 | 77.72 | 79.56 | 79.56 | 80.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 74.20 | 74.20 | 76.23 | 77.72 | 79.23 | 79.23 | 80.88 | 82.75 | 86.27 | 87.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 77.72 | 77.72 | 79.23 | 80.88 | 82.75 | 86.27 | 87.43 | 87.43 | 89.10 | 90.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 81.57 | 83.58 | 86.94 | 88.27 | 90.28 | 91.79 | 92.78 | 93.45 | 94.97 | 94.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 86.94 | 88.27 | 90.28 | 91.79 | 93.45 | 94.97 | 100.33 | 103.50 | 103.50 | 105.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 90.10 | 91.79 | 93.45 | 94.97 | 100.33 | 105.18 | 106.87 | 106.87 | 108.68 | 110.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 93.45 | 94.97 | 100.33 | 105.18 | 106.87 | 108.68 | 110.05 | 111.86 | 115.41 | 118.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 100.84 | 104.34 | 108.03 | 109.69 | 111.21 | 112.86 | 116.40 | 119.58 | 121.43 | 123.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 106.20 | 106.20 | 109.69 | 112.86 | 116.40 | 119.58 | 121.43 | 123.25 | 127.96 | 129.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 110.54 | 112.22 | 117.41 | 117.41 | 122.60 | 124.28 | 129.46 | 130.64 | 136.17 | 137.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 113.71 | 117.41 | 120.58 | 124.28 | 125.79 | 130.64 | 132.63 | 137.83 | 141.02 | 144.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 47.92 | 48.42 | 50.08 | 50.08 | 51.92 | 52.43 | 53.61 | 57.14 | 57.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 51.42 | 51.92 | 51.92 | 53.28 | 56.78 | 57.14 | 60.47 | 60.47 | 62.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 56.29 | 56.78 | 59.95 | 59.95 | 61.65 | 62.33 | 63.98 | 63.98 | 65.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 59.47 | 61.65 | 63.49 | 63.49 | 65.32 | 65.82 | 67.18 | 67.18 | 69.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 62.82 | 65.32 | 66.66 | 66.66 | 68.34 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 75.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 67.68 | 68.34 | 73.53 | 73.53 | 74.86 | 77.39 | 79.39 | 79.39 | 80.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 74.20 | 76.89 | 76.89 | 78.39 | 80.23 | 80.88 | 82.43 | 82.43 | 84.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 77.72 | 80.23 | 81.57 | 81.57 | 83.58 | 87.75 | 87.75 | 89.10 | 90.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 82.75 | 83.58 | 86.94 | 88.27 | 90.28 | 90.95 | 92.63 | 94.13 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 87.43 | 90.28 | 91.79 | 93.45 | 93.45 | 95.98 | 101.17 | 104.34 | 104.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 92.30 | 94.97 | 100.33 | 103.50 | 103.50 | 106.20 | 108.03 | 109.37 | 111.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 103.50 | 105.18 | 105.18 | 106.87 | 110.05 | 114.73 | 114.73 | 116.40 | 119.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 106.87 | 108.35 | 110.05 | 111.86 | 115.08 | 119.58 | 121.43 | 123.25 | 127.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 111.86 | 113.55 | 115.41 | 120.24 | 122.09 | 127.96 | 129.62 | 131.13 | 134.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 120.24 | 122.09 | 126.94 | 128.45 | 130.14 | 134.83 | 136.33 | 139.85 | 143.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 127.96 | 129.62 | 131.13 | 136.66 | 139.85 | 141.50 | 145.04 | 146.71 | 148.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 134.83 | 136.66 | 141.50 | 143.53 | 144.70 | 147.32 | 151.74 | 153.40 | 158.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 143.01 | 144.70 | 147.86 | 149.88 | 153.08 | 156.24 | 158.58 | 163.29 | 165.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 146.54 | 149.88 | 154.75 | 156.58 | 161.44 | 163.29 | 168.31 | 170.15 | 173.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews 0
Be the first to review “NCA volume control damper” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.